Danikerbosloop

dbl-2017-097[1]Zondag 19 februari stond de Danikerbosloop op het programma van de A-ploeg. Onder ongekend goede omstandigheden konden 1, 2 of 4 ronden in het Danikerbos afgelegd worden. Het parcours lag er schitterend bij mede dankzij het prima weer van de afgelopen weken. Ondanks de goede condities blijft het voor de lopers een loodzware opgave om het pittige parcours 1 of meerdere keren te overbruggen. Voor Christien leek dit laatste niet op te gaan. Zij zette een geweldige tijd neer op de 5 mijl. Daarmee liet ze alle mannen van de A-ploeg op deze afstand achter zich en verwierf het predicaat “koningin van de A-ploeg”.
20170219-danikerbosloop-370[1]

De uitslagen van A-Ploegleden en aanhang:

CAT Pl. Bib Naam Woonplaats Race Time Km/u

10 mijl Heren 11 50 KLEINJANS Lennart Woerden 1:10:58 13,61
10 mijl Heren 38 131 BOS Cor Geleen 1:19:53 22,09

5 mijl Dames 4 211 BREUKINK Christien Sweikhuizen 0:43:13 11,17
5 mijl Dames 12 293 BOS Chantal Geleen 0:51:41 9,34

5 mijl Heren 22 278 RENKENS Harrie Sittard 0:43:46 11,03
5 mijl Heren 26 227 HUITS Piet Munstergeleen 0:45:52 10,53
5 mijl Heren 27 277 VAN OOL Hub Bingelrade 0:45:55 10,51
5 mijl Heren 34 258 VINCENTIE Charles Stein 0:48:13 10,01
5 mijl Heren 36 219 DE JONG Nico Geleen 0:48:52 9,88
5 mijl Heren 42 231 JANSSEN Marcel Geleen 0:49:50 9,69
5 mijl Heren 48 102 WENNECKERS Leo Obbicht 0:50:14 9,61
5 mijl Heren 57 233 KLEINJANS Zef Nieuwstadt 0:53:05 9,1
5 mijl Heren 64 253 VAN GORP Egbert Beek 0:54:19 8,89

5 km Dames 29 409 BURLET Chantal Geleen 0:38:00 7,89

5 km Heren 12 343 VELRAEDS Per Sweikhuizen 0:21:55 13,69
5 km Heren 31 401 KOK John Geleen 0:33:02 9,08

Scroll naar boven