Zondag 30 oktober stond de jaarlijkse Ho Chi Minh op het programma bij de A-ploeg. Vier zware rondjes in het Danikerbos die liefst binnen het uur afgelegd dienen te worden. Helaas is op een enkele uitzondering na niemand meer in staat om aan die opdracht te voldoen. Toch is dit een evenement waar ieder A-ploeg lid elk jaar weer naar uitkijkt.
Laps | 30-10-2016 | Tijd |
4 | Cor Bos | 0:54:20 |
4 | Harrie Renkens | 0:58:19 |
4 | Piet Huits | 1:01:50 |
4 | Huub van Ool | 1:06:58 |
4 | Charles Vincentie | 1:08:40 |
4 | Nico de Jong | 1:10:46 |
4 | Egbert van Gorp | 1:14:18 |
4 | Frans Suyker | 1:14:18 |
4 | Zef Kleinjans | 1:16:29 |
3 | Christien Breukink | 0:45:52 |
3 | Koos v. Teeffelen | 1:08:50 |
2 | Per (Breukink) | 0:28:10 |
2 | Ilse Hamers | 0:38:27 |
2 | Vivian Vrehen | 0:38:27 |
2 | Ferry Wardenaar | 0:55:02 |
2 | Jan Köhlen | 0:56:03 |
1 | Leo Wenmeckers | 0:15:42 |
1 | Jos Daniels | 0:18:32 |
Voor de uitslag aller tijden van de “Ho Chi Minh” klik hier.