Zoals we gewend zijn werd onder zeer zware omstandigheden op zondag 22 februari de Danikerbosloop gelopen. Het weer was in de week voor de Danikerbosloop heel redelijk maar op zaterdag 21 februari ging het nog even flink regenen waardoor het parcours spekglad werd.
De tijden van de “A-Ploeg leden”:
plaats | naam | tijd | afstand |
2 | Christien Breukink | 0.25.47 | 5km |
19 | John Kok | 0.29.55 | 5km |
6 | Chantal Bos | 0.49.14 | 5mijl |
19 | Romy de Bruijn | 1.00.17 | 5mijl |
16 | Harrie Renkens | 0.44.37 | 5mijl |
22 | Charles Vincentie | 0.48.31 | 5mijl |
25 | Jan Claessen | 0.49.03 | 5mijl |
29 | Nico de Jong | 0.50.39 | 5mijl |
42 | Leo Wenmeckers | 0.53.57 | 5mijl |
47 | Frans Suyker | 0.55.22 | 5mijl |
86 | Zef Kleinjans | 1.43.26 | 10mijl |
Frans zou volgens eigen opgave sneller gelopen hebben en met een tijd van 52 minuten tussen Nico en Leo geƫindigd zijn.