
Agenda
Op de agenda pagina zijn de trainingen van de lopende maand in een schema weergegeven. Tevens worden voor de A-ploeg belangrijke (loop)evenementen opgenomen.
Agenda lopende maand
Augustus
Dag | Datum | Activiteit / Route | Startplek | Tijd | Trainer(s) | Opmerking |
Woensdag | 2-8-2023 | Duurloop | Manege | 19:00 | Piet | |
Vrijdag | 4-8-2023 | Interval | Manege | 19:00 | Jan | Training gaat niet altijd door |
Zondag | 6-8-2023 | Zomerloop | Manege | 9:30 | Stein 9:45 | |
Woensdag | 9-8-2023 | Duurloop | Manege | 19:00 | Vivian | |
Vrijdag | 11-8-2023 | Interval | Manege | 19:00 | Jan | Training gaat niet altijd door |
Zondag | 13-8-2023 | Zomerloop | Manege | 9:30 | Makro Nuth 9:45 | |
Woensdag | 16-8-2023 | Duurloop | Manege | 19:00 | Piet | |
Vrijdag | 18-8-2023 | Interval | Manege | 19:00 | Jan | Training gaat niet altijd door |
Zondag | 20-8-2023 | Zomerloop | Manege | 9:30 | ||
Woensdag | 23-8-2023 | Duurloop | Manege | 19:00 | Vivian | |
Vrijdag | 25-8-2023 | Interval | Manege | 19:00 | Jan | Training gaat niet altijd door |
Zondag | 27-8-2023 | Zomerloop | Manege | 9:30 | ||
Woensdag | 30-8-2023 | Duurloop | Manege | 19:00 | Piet |
Agenda komende maand
September